Atualizado em 22/04/2022 às 09h56min.

Relação de doses aplicadas até o momento de acordo com os grupos vacináveis e também conforme a faixa etária.

Grupos vacináveis 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose reforço Dose adicional Total
Forças Armadas (membros ativos) 0 0 0 1 0 1
População Privada de Liberdade 0 1 0 1 0 2
Pessoas de 05 a 11 anos 284 144 0 0 0 428
Forças de Segurança e Salvamento 4 3 0 6 0 13
Povos Indígenas 1 5 0 8 0 14
Puérpera 16 13 0 6 0 35
Gestante 31 25 0 9 0 65
Trabalhadores de Limpeza Urbana 51 48 0 13 0 112
Trabalhadores de Transporte 67 70 0 26 0 163
Pessoas de 75 a 79 anos 159 162 0 137 0 458
Pessoas de 70 a 74 anos 249 241 0 220 0 710
Pessoas de 12 a 17 anos 446 349 0 0 2 797
Pessoas com Deficiência 29 30 1 22 0 82
Trabalhadores da Educação 144 144 1 98 0 387
Pessoas de 80 anos ou mais 174 171 0 128 0 473
Trabalhadores de Saúde 173 175 0 130 2 480
Pessoas de 65 a 69 anos 308 317 0 243 1 869
Pessoas de 60 a 64 anos 421 402 0 261 1 1.085
Trabalhadores Industriais 747 727 9 531 0 2.014
Comorbidades 355 353 6 218 6 938
Pessoas de 18 a 59 anos 2.117 1.896 134 835 3 4.985

 

Faixa Etária 1ª dose 2ª dose Dose Única Dose reforço Dose adicional Total
05 a 11 284 145 0 0 0 429
12 a 17 476 379 0 0 2 857
18 a 29 1.158 1.035 13 545 3 2.754
30 a 39 900 836 84 484 2 2.306
40 a 49 821 787 39 447 2 2.096
50 a 59 817 786 15 407 4 2.029
60 a 69 738 734 0 525 2 1.999
70 a 79 408 403 0 357 0 1.168
80 e mais 174 171 0 128 0 473