Atualizado em 22/04/2022 às 09h54min.
Relação de doses de vacinas recebidas até o momento.
| Data | Fabricante | Quantidade |
| 19/01/2021 | CoronaVac | 55 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 01/02/2021 | CoronaVac | 55 |
| 08/02/2021 | CoronaVac | 110 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 110 |
| 11/03/2021 | CoronaVac | 110 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 180 |
| 23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 170 |
| 26/03/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 26/03/2021 | CoronaVac | 130 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 330 |
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 90 |
| 09/04/2021 | CoronaVac | 90 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 100 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 145 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 30 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 04/05/2021 | CoronaVac | 20 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 250 |
| 11/05/2021 | CoronaVac | 40 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 70 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 19/05/2021 | CoronaVac | 140 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 270 |
| 31/05/2021 | Pfizer | 60 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 18 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 270 |
| 11/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 200 |
| 17/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 18/06/2021 | CoronaVac | 70 |
| 18/06/2021 | Pfizer | 72 |
| 24/06/2021 | AstraZeneca | 95 |
| 25/06/2021 | Janssen | 55 |
| 25/06/2021 | CoronaVac | 60 |
| 25/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 36 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 360 |
| 06/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 06/07/2021 | Janssen | 95 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | 60 |
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 300 |
| 21/07/2021 | Pfizer | 18 |
| 21/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 115 |
| 29/07/2021 | CoronaVac | 60 |
| 29/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 03/08/2021 | Pfizer | 78 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 135 |
| 06/08/2021 | Pfizer | 42 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 10/08/2021 | Pfizer | 60 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 85 |
| 11/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 11/08/2021 | Pfizer | 60 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 36 |
| 17/08/2021 | Pfizer | 24 |
| 17/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 18/08/2021 | Pfizer | 72 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 200 |
| 21/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 21/08/2021 | Pfizer | 30 |
| 24/08/2021 | Pfizer | 30 |
| 24/08/2021 | CoronaVac | 63 |
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 25/08/2021 | Pfizer | 102 |
| 27/08/2021 | Pfizer | 96 |
| 27/08/2021 | CoronaVac | 200 |
| 03/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 03/09/2021 | Pfizer | 30 |
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 65 |
| 08/09/2021 | CoronaVac | 50 |
| 08/09/2021 | Pfizer | 102 |
| 10/09/2021 | Pfizer | 60 |
| 15/09/2021 | CoronaVac | 30 |
| 15/09/2021 | Pfizer | 78 |
| 17/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 17/09/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 22/09/2021 | AstraZeneca | 65 |
| 22/09/2021 | CoronaVac | 200 |
| 22/09/2021 | Pfizer | 258 |
| 27/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
| 27/09/2021 | Pfizer | 168 |
| 04/10/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 04/10/2021 | CoronaVac | 20 |
| 04/10/2021 | Pfizer | 198 |
| 07/10/2021 | Pfizer | 114 |
| 07/10/2021 | AstraZeneca | 145 |
| 13/10/2021 | Pfizer | 96 |
| 20/10/2021 | Pfizer | 90 |
| 25/10/2021 | Pfizer | 102 |
| 26/10/2021 | AstraZeneca | 185 |
| 26/10/2021 | Pfizer | 300 |
| 29/10/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 03/11/2021 | Pfizer | 114 |
| 05/11/2021 | Pfizer | 252 |
| 16/11/2021 | Pfizer | 186 |
| 19/11/2021 | Pfizer | 138 |
| 25/11/2021 | Pfizer | 78 |
| 02/12/2021 | Pfizer | 204 |
| 09/12/2021 | Janssen | 65 |
| 16/12/2021 | Janssen | 55 |
| 28/12/2021 | Pfizer | 246 |
| 04/01/2022 | Pfizer | 252 |
| 11/01/2022 | Pfizer | 324 |
| 17/01/2022 | Janssen | 30 |
| 17/01/2022 | Pfizer | 414 |
| 21/01/2022 | Pfizer | 444 |
| 27/01/2022 | CoronaVac | 80 |
| 01/02/2022 | CoronaVac | 50 |
| 01/02/2022 | Pfizer | 50 |
| 08/02/2022 | Pfizer | 50 |
| 08/02/2022 | CoronaVac | 100 |
| 16/02/2022 | Pfizer | 60 |
| 18/02/2022 | Pfizer | 84 |
| 21/02/2022 | Pfizer | 48 |
| 24/02/2022 | AstraZeneca | 80 |
| 24/02/2022 | Pfizer | 80 |
| 15/03/2022 | Pfizer | 180 |
| 22/03/2022 | Janssen | 30 |
| 29/03/2022 | Pfizer | 50 |
| 05/04/2022 | Janssen | 200 |
| 08/04/2022 | AstraZeneca | 80 |
