Atualizado em 29/10/2021 às 09:04
Quantidades de Insumos adquiridos e recebidos pelo município de Trindade do Sul.
| QUANTIDADE | INSUMOS | DATA | RECEBIDOS/PROCESSO DE COMPRAS |
| 99 | Álcool em gel (Frascos) | 20/04/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 1.405 | Avental | 20/04/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 2.200 | Luvas | 20/04/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 2.698 | Mascaras N95/PFF2 | 20/04/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 13.030 | Máscaras Triplas | 20/05/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 138 | Face Shield | 20/05/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 85 | Máscara Tripla com elástico | 09/07/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 50 | Luva Latex M sem pó c/ 100 unidades | 11/08/202 | Compra Direta pelo Município |
| 15 | Máscara Tripla com elástico | 24/08/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 10 | Luva Latex com pó c/100 unidades | 24/08/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 500 | Seringa Descartável sem agulha | 26/08/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 807 | Seringa Esteril Descartável | 27/08/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 693 | Seringa Esteril Descartável | 27/08/2021 | Recebido do Estado do Rio Grande do Sul |
| 60 | Máscara Tripla com Elástico | 01/09/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 10 | Luva Latex P-Sem Pó- C/100-LEMGRUBER | 10/09/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 10 | Máscara Tripla c/Elástico | 10/09/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 80 | Máscara Tripla c/Elástico | 15/09/2021 | Compra Direta pelo Município |
| 500 | Máscaras PFF2 | 29/10/2021 | Recebido do Ministério da Saúde |
| 100 | Máscaras KN 95 | 29/10/2021 | Recebido do Ministério da Saúde |


